果洛50噸吊車租賃選哪家

在
50t吊車租賃費用是多少?
每月的費用大約是55,000英鎊。50t吊車租賃費用是多少?
50噸吊車(4臂吊車):臺班費2000元,半班費1200元。起步價700元,起步價每小時300元,按月付費。
目前50噸吊車:倒班費3500元,半班費2000元,起步價2000元,月費55000元。
50噸起重機吊裝參數(shù)表
50噸汽車起重機
北QY50G(解放)
項目|單位|值|工作性能參數(shù)|最大額定總提升重量|Kg|50000|
基本臂的最大提升力矩|KN.m|1764|
最長主臂的最大提升力矩|KN.m|850.6|
基本臂的最大提升高度|m|13.5
主臂的最大提升高度|m|42|
輔助臂的最大提升高度|m|58|
工作速度|單繩最大速度|米/分鐘|118|
動臂伸出時間|s|160|
動臂提升時間|s|95|
轉(zhuǎn)速|(zhì)轉(zhuǎn)/分鐘|0~1.9|
行駛參數(shù)|最高行駛速度|Km/h|70|
最大爬坡度|\\%|30|
最小轉(zhuǎn)彎半徑|m|11.9|
最小離地間隙|m|0.265|
接近角||| 16 |
離去角|| 12 |
質(zhì)量參數(shù)|整備質(zhì)量|Kg|42620|
前軸|Kg|14870|
后輪軸(帶兩根平行軸)|Kg|27450|
尺寸|外形尺寸(長×寬×高)|mm|13900*2850*3600|
腿部縱向跨度|米|5.5|米
腿的橫向跨度|m|7.04|
主臂長|米|11.5~41.5|
輔助臂長|m|9.5-16|
主臂仰角||-2 ~ 80 |
底部|面板|型號|—|CA5425JQZ|
發(fā)動機型號|—|WD615.338|
發(fā)動機功率/速度|Kw/rpm|276/2200|
最大扭矩/速度|N.m/rpm|1500/1500|
北方QY50G(五岳)
項目|單位|價值|
工作性能參數(shù)|最大額定總提升重量|Kg|50000|
基本臂的最大提升力矩|KN.m|1764|
最長主臂的最大提升力矩|KN.m|850.6